Advance Payments: Majumdar Trading Corporation
Total Advance Payments
269,284,391.00
Total Transactions
102
Current Advance Balance
306,988,082.29
Quick Actions
All Advance Payment Transactions
| # | Date | Transaction Number | Amount | Payment Method | Bank Name | Reference | Description | Account Head | Created By | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dec 10, 2025 | SAT-20260306-9VQHH5 | 400,000.00 | Bank transfer | BRAC Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 42 | Dec 09, 2025 | SAT-20260306-UHIIZS | 3,200,000.00 | Bank transfer | Dhaka Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 43 | Dec 08, 2025 | SAT-20260306-3T5LDP | 3,400,000.00 | Bank transfer | Dutch-Bangla Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 44 | Dec 07, 2025 | SAT-20260306-0NFLEO | 2,500,000.00 | Bank transfer | Dutch-Bangla Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 45 | Dec 07, 2025 | SAT-20260306-NW9QX9 | 4,000,000.00 | Bank transfer | Dutch-Bangla Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 46 | Dec 07, 2025 | SAT-20260306-ZWHM2F | 8,500,000.00 | Bank transfer | Dhaka Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 47 | Dec 01, 2025 | SAT-20260306-S1WQWG | 1,000,000.00 | Bank transfer | Dutch-Bangla Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 48 | Nov 30, 2025 | SAT-20260306-ZH7JAD | 1,813,700.00 | Bank transfer | BRAC Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 49 | Nov 19, 2025 | SAT-20251119-T53PLI | 2,000,000.00 | Bank transfer | Dhaka Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 50 | Nov 18, 2025 | SAT-20251119-OHPMS6 | 2,000,000.00 | Bank transfer | Dhaka Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 51 | Nov 17, 2025 | SAT-20251119-CSZIMU | 950,000.00 | Bank transfer | Dhaka Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 52 | Nov 16, 2025 | SAT-20251119-HTYZK9 | 450,000.00 | Bank transfer | City Bank Limited | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 53 | Nov 16, 2025 | SAT-20251119-23V3OF | 950,000.00 | Bank transfer | City Bank Limited | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 54 | Nov 16, 2025 | SAT-20251119-L5UQYR | 1,200,000.00 | Bank transfer | Dutch-Bangla Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 55 | Nov 16, 2025 | SAT-20251119-54GG4G | 1,000,000.00 | Bank transfer | Dhaka Bank PLC | - | Advance payment received | Supplier Advances | Admin User | |
| 56 | Nov 13, 2025 | SAT-20251118-0T2GAQ | 1,300,000.00 | Bank transfer | Dhaka Bank Limited | - | Advance payment to supplier | Supplier Advances | Admin User | |
| 57 | Nov 13, 2025 | SAT-20251118-TODXJJ | 806,000.00 | Bank transfer | Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL) | - | Advance payment to supplier | Supplier Advances | Admin User | |
| 58 | Nov 13, 2025 | SAT-20251118-QUBL4G | 950,000.00 | Bank transfer | City Bank Limited | - | Advance payment to supplier | Supplier Advances | Admin User | |
| 59 | Nov 12, 2025 | SAT-20251118-LIYXIE | 3,000,000.00 | Bank transfer | NRB Bank Limited | - | Advance payment to supplier | Supplier Advances | Admin User | |
| 60 | Nov 12, 2025 | SAT-20251118-EVEMMB | 1,000,000.00 | Bank transfer | City Bank Limited | - | Advance payment to supplier | Supplier Advances | Admin User | |
| Total: | 269,284,391.00 | |||||||||
Showing 41 to 60 of 102 entries